北京师范大学2017年录取分数线_北京师范大学高考历年录取分数线

中考分数线 2019-02-13 点击:

  下面附上北京师范大学历年的录取分数线统招。。

  一本线 调档线 一本线 调档线

  重庆 573 639 533 628

  浙江 590 650 551 627

  云南 495 558 500 610

  新疆 485 536 471 568

  西藏 455 505 455 520

  天津 519 606 509 612

  四川 543 593 512 591

  上海 464 506 465 505

  陕西 559 610 556 624

  山西 533 547 536 563

  山东 606 651 580 651

  青海 430 512 405 551

  宁夏 496 552 474 562

  内蒙古 475 528 510 591

  辽宁 531 589 518 614

  江西 521 570 515 597

  江苏 345 365 355 381

  吉林 517 588 530 628

  湖南 578 607 567 603

  湖北 530 569 557 601

  黑龙江 523 577 532 607

  河南 532 578 552 608

  河北 539 592 561 621

  海南 670 801 624 769

  贵州 514 562 481 571

  广西 510 551 500 567

  广东 595 641 621 670

  甘肃 511 550 531 597

  福建 557 604 539 612

  北京 524 600 494 616

  安徽 573 595 562 603

北京师范大学2017年录取分数线_北京师范大学高考历年录取分数线

http://m.0477edu.com/zhongkao/44590/

相关推荐

猜你喜欢

大家正在看